차량 및 휠 도색 코드
Tesla 차량 및 휠의 페인트 색상 및 도색 코드를 제공합니다.
차량 도색 코드
차량 도색 코드는 제조 인증 라벨의 왼쪽 모서리 하단에 인쇄되어 있습니다. 이 라벨은 운전석 측 도어 잼에 부착되어 있습니다(이 라벨이 동승석 도어 잼에 부착되어 있는 중국 차량 제외).
| 도색 코드 | 도색 색상 | 마감 |
|---|---|---|
| PBCW | 베이스 화이트 | 솔리드 |
| PPSW | 펄 화이트 | 트라이코트 메탈릭 |
| PBSB | 베이스 블랙 | 솔리드 |
| PMBL | 옵시디언 블랙 | 메탈릭 |
| PMAB | 브라운(2012-2014) | 메탈릭 |
| PMMB | 블루(2012-2015) | 메탈릭 |
| PPSB | 블루, 딥 블루 메탈릭, 오션 블루(2015 및 이후) | 메탈릭 |
| PMSG | 그린(2012-2014) | 메탈릭 |
| PMTG | 그레이(2012-2014) | 메탈릭 |
| PMNG | 그레이, 미드나이트 실버 메탈릭, 스틸 그레이(2014 및 이후) | 메탈릭 |
| PMSS | 실버 | 메탈릭 |
| PN02 | 루나 실버 | 메탈릭 |
| PPTI | 티타늄 실버(2015~2017) | 메탈릭 |
| PPSR | 시그니처 레드 | 트라이코트 메탈릭 |
| PPMR | 베이스 레드, 레드 멀티코트 | 트라이코트 메탈릭 |
| PR01 | 울트라 레드 | 트라이코트 메탈릭 |
Model S(2021년형 이상) 휠 도색 코드
| 휠/커버 이름 | 이미지 | 휠 크기 | 색상 이름 | 도색 코드 |
|---|---|---|---|---|
| Arachnid(휠) |
|
21인치 | 건파우더 | WPB-82422E |
| Cardenio(휠) |
|
19인치 | 마그네토 메탈릭 | WPB-82042 |
| Tempest(휠 커버) |
|
19인치 | 하이 글로스 블랙 및 신더 그레이 |
3051-025 및 3051-034 |


