Audiolink
Last updated: November 20, 2023
Audio Systemlink
2024+ Model 3 has 2 types of audio packages:
- Base Audio
- Premium Audio
The Base Audio includes 9 internal speakers, 2 external speakers, 1 amplifier, and 1 Audio Digital Signal Processor (ADSP). The Premium Audio includes 8 additional speakers and 1 additional amplifier.
There are 2 sets of microphones located on both the left and the right side of headliner and are used for the Telephony subsystem.
The Music, Movie, Gaming, and Telephony audio processing are completed by a dedicated ADSP located on the Infotainment Board.
![]() |
|---|
| Audio Speaker Location |
Audio System Architecturelink
The external amplifier is located in the trunk of the vehicle, and the Media Control Unit (MCU) amplifier consists of 3 amplifiers located on the Infotainment Board, with 1 dedicated to the rear Pedestrian Warning Speaker (PWS).
Base Audiolink
The on-board Base Audio is driven by 3 amplifiers. Base audio has of a total of 9 speakers: 3 Instrument Panel (IP) Speakers, 2 Front Door Tweeters, 2 Front Door Woofers, and 2 Rear Door Mid-range Speakers. See the following table for more details:
| Amplifier Type | Channel Index | Speaker Name |
|---|---|---|
| baseamp - 1 | AMP1 Channel 1 | Right Front Woofer + Tweeter |
| AMP1 Channel 2 | Left Front Woofer + Tweeter | |
| AMP1 Channel 3 | Right Rear Door | |
| AMP1 Channel 4 | IP Center | |
| baseamp - 2 | AMP2 Channel 1 | IP Left (Front-mid Woofer) |
| AMP2 Channel 2 | Left Rear Door | |
| AMP2 Channel 3 | IP right (front mid woofer) | |
| AMP2 Channel 4 | Front Pedestrian Warning Speaker | |
| baseamp - 3 | FDA 803 Channel 1 | Rear Pedestrian Warning Speaker |
Premium Audiolink
The Premium Audio package comes with an additional amplifier external to the car computer and is located behind the trunk trim. It has an Automotive Audio Bus (A2B) chip (secondary) for communication. Premium audio has a total of 17 speakers: 3 Instrument Panel Speakers, 2 Front Door Tweeters, 2 Front Door Woofers, 2 Front Door Full-range Speakers, 2 Rear Door Mid-Range Speakers, 2 Headliner Speakers, 2 Parcel Shelf Speakers, 2 Parcel Shelf Woofers, and 1 Premium Amplifier. See the following tables for more details:
Base amplifier speakers:
| Amplifier Type | Channel Index | Speaker Name |
|---|---|---|
| baseamp - 1 | AMP1 Channel 1 | Right Front Tweeter |
| AMP1 Channel 2 | Left Front Tweeter | |
| AMP1 Channel 3 | Right Front Headliner | |
| AMP1 Channel 4 | IP Fullrange Center | |
| baseamp - 2 | AMP2 Channel 1 | Left Front Mid Woofer |
| AMP2 Channel 2 | Left Front Headliner | |
| AMP2 Channel 3 | Right Front Mid Woofer | |
| AMP2 Channel 4 | Front Pedestrian Warning Speaker | |
| baseamp - 3 | FDA 803 Channel 1 | Rear Pedestrian Warning Speaker |
Premium amplifier speakers:
| Amplifier Type | Channel Index | Speaker Name |
|---|---|---|
| Preimum Amp | Amp 1 Channel 0 (FDA Class D) | Subwoofer1 |
| Amp 1 Channel 1(FDA Class D) | Subwoofer2 | |
| Amp 1 Channel 2 (FDA Class D) | Left Front Woofer | |
| Amp 1 Channel 3 (FDA class D) | Right Front Woofer | |
| Amp 2 Channel 0 (TAS) | Left Rear Door | |
| Amp 2 Channel 1 (TAS) | Right Rear Door | |
| Amp 2 Channel 2 (TAS) | Right Rear Shelf | |
| Amp 2 Channel 3(TAS) | Left Rear Shelf | |
| Amp 3 Channel 1(TAS) | Left Front Door | |
| Amp 3 Channel 2(TAS) | Right Front Door |
